Markets
Live multi-asset terminal.
Bloomberg-grade tape across crypto, equities, ETFs, FX, and commodities.
BTC / USD · 1H
$96,420.18
+1.84%
Macro snapshot
Total mkt cap$3.42T
24h volume$184.2B
BTC dominance54.8%
ETF net flow$+412.8M
Stablecoin flow$+1.84B
Fear / Greed71 · Greed
Tape
| Symbol | Price | 24h Change | Volume |
|---|---|---|---|
| BTC | $96,420.18 | +1.84% | 42.1B |
| ETH | $3,651.42 | +2.97% | 18.4B |
| SOL | $198.32 | -0.62% | 3.2B |
| SPX | $6,184.12 | +0.41% | — |
| NDX | $22,014.8 | +0.68% | — |
| GOLD | $2,748.6 | -0.18% | — |
| DXY | $102.41 | -0.22% | — |
| VIX | $13.84 | -2.41% | — |
